| # | Fighter Name | Team | Category | Match |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Eduards Marnics | Seido | U-10 Boys +40kg Cat.B | |
| 50 | Patriks Martužāns | Seido | U-10 Boys +40kg Cat.B | |
| 51 | Kristofers Mašinskis | Bushido | U-12 Boys +50kg Cat.A |
—
|
| 52 | Valters Mežancis | Kandavas karatē klubs | U-10 Boys -35kg Cat.B | |
| 53 | Aleksandrs Molloudis | Samurajs | Adults Men +80kg | |
| 54 | Marats Mūrnieks | Shuto | U-12 Boys -35kg Cat.A | |
| 55 | Marsels Mūrnieks | Shuto | U-8 Boys -30kg Cat.B | |
| 56 | Māris Nāruns | Samurajs | U-12 Boys +50kg Cat.A | |
| 57 | Artūrs Ozollapa | Shuto | U-12 Boys -50kg Cat.A |
—
|
| 58 | Evelīna Pastare | Bushido | U-12 Girls -35kg Cat.B |
—
|
| 59 | Gregs Paukšēns | Katana | U-8 Boys -25kg Cat.B | |
| 60 | Andrejs Pāvuliņš | Seido | U-8 Boys +30kg Cat.B | |
| 61 | Roberts Peipāns | Bushido | U-8 Boys +30kg Cat.B | |
| 62 | Jēkabs Perekrests | Seido | U-10 Boys -35kg Cat.B |
—
|
| 63 | Ģirts Pika | Katana | U-12 Boys -30kg Cat.B | |
| 64 | Rūdolfs Plasiņš | Bushido | U-10 Boys -25kg Cat.B |
—
|
| 65 | Deniss Polonskis | Bushido | U-12 Boys -40kg Cat.A | |
| 66 | Kārlis Priede | Bushido | U-12 Boys -45kg Cat.A | |
| 67 | Martins Priekulis | Kandavas karatē klubs | U-8 Boys -25kg Cat.B | |
| 68 | Matīss Priekuls | Kandavas karatē klubs | U-16 Boys -60kg Cat.A |
—
|
| 69 | Valters Pudans | Bushido | U-14 Boys -55kg Cat.A |
—
|
| 70 | Noels Rendijs Sutkaitis | Bushido | U-10 Boys -35kg Cat.B | |
| 71 | Dans Roberts Grīnbergs | Kandavas karatē klubs | Adults Men +80kg |
—
|
| 72 | Leo Romanovs | Kandavas karatē klubs | U-6 Boys -20kg Cat.B |
—
|